<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnoquo.com - Tecnología y Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoquo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoquo.com</link>
	<description>Tecnología y Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Toast!: Nuevo dock para iPhone</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/toast-nuevo-dock-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/toast-nuevo-dock-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[GAVIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Los conocidos docks para iPhone y iPod se pueden encontrar en diversos estilos, precios y funciones; algunos de ellos sencillos, mientras que otros con diseños vanguardistas que llegan a sorprender por lo originales que son. El Toast es uno de estos últimos. Este dispositivo tiene una particularidad y es que tiene la apariencia de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1656" title="Foto de Toast!" src="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2012/01/Foto-de-Toast.jpg" alt="" width="590" height="340" />Los conocidos docks para iPhone y iPod se pueden encontrar en diversos estilos, precios y funciones; algunos de ellos sencillos, mientras que otros con diseños vanguardistas que llegan a sorprender por lo originales que son. El Toast es uno de estos últimos.</p>
<p>Este dispositivo tiene una particularidad y es que tiene la apariencia de un tostador, pero que lejos de cocinar tu aparato Apple, este sirve cómo un útil altavoz para tu móvil o reproductor. Lo que en realidad hace que este aparato sobresalga de los demás es su singular y cómico diseño.</p>
<p><span id="more-1655"></span></p>
<h2>Estilo retro</h2>
<p>El aparato a simple vista parece una<strong> tostadora al estilo “vintage”</strong>. De seguro su diseñador imaginó que su iPhone tiene el tamaño y forma de una rebanada de pan adecuada para poder tostar, y que sería divertido que todos pudieran ver a su aparato Apple tostarse.</p>
<p>Por eso la mejor forma de combinar a los dispositivos de Apple con una tostadora es con <strong>un altavoz</strong> integrado. Dicho accesorio es fabricado por la empresa GAVIO y está dirigido a los amantes del estilo retro o simplemente para aquellos que desean utilizar su iPod o iPhone en la cocina.</p>
<h2>Pocos detalles</h2>
<p>Del Toast se tienen muy pocos detalles, entre ellos se sabe que contará con una batería ion-litio, aunque se dice que también se podrá conectar a la corriente eléctrica. Los <strong>controles son iguales a los de una tostadora</strong>, con la diferencia que estos sirven para disminuir o aumentar el volumen.</p>
<p>Por el momento no existe una fecha y precio de lanzamiento oficial, y solamente se puede <strong>reservar en la página web de la empresa creadora</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoquo.com/toast-nuevo-dock-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos y atractivos reproductores deportivos</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/nuevos-y-atractivos-reproductores-deportivos/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/nuevos-y-atractivos-reproductores-deportivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores]]></category>
		<category><![CDATA[Serie 25 Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Si eres amante de salir a correr, a caminar, o simplemente te gusta combinar la música con cualquier otra actividad física, lo ideal es que debas conseguirte un reproductor con el que te sientas cómodo a la hora de realizar cualquier ocupación, de lo contrario se te hará difícil realizar con efectividad tus labores. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2012/01/Foto-de-reproductor-Energy-Sistem-Serie-25-Sport.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1654" title="Foto de reproductor Energy Sistem Serie 25 Sport" src="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2012/01/Foto-de-reproductor-Energy-Sistem-Serie-25-Sport.jpg" alt="" width="590" height="340" /></a>Si eres amante de salir a correr, a caminar, o simplemente te gusta combinar la música con cualquier otra actividad física, lo ideal es que debas conseguirte un reproductor con el que te sientas cómodo a la hora de realizar cualquier ocupación, de lo contrario se te hará difícil realizar con efectividad tus labores.</p>
<p>Una excelente propuesta es la Serie 25 Sport que te ofrece Energy Sistem, ya que trae nuevos y atractivos reproductores deportivos. Esta edición está compuesta por 3 diferentes reproductores portátiles que cuidan hasta el más mínimo detalle.</p>
<p><span id="more-1650"></span></p>
<h2>Cuidado en los accesorios</h2>
<p>Como ya había mencionado con anterioridad la empresa fabricante ha tenido un gran cuidado en los detalles, incluyendo los accesorios, <strong>esto es para hacerte sentir cómodo</strong> mientras practicas deporte y al mismo tiempo escuchas tú música favorita.</p>
<p>Los Serie 25 Sport cuentan con un clip de enganche para poder colocar el reproductor donde desees. Su peso es apenas de 16 gramos y su grosor de 13 mm situación que lo <strong>convierte en imperceptible a nuestros ejercicios</strong>. Incluye una pantalla LCD de 1.5 pulgadas, grabadora de sonido, radio FM y tiene la capacidad de reproducir música en los formatos WMA y MP3.</p>
<h2>Los precios pueden variar</h2>
<p>Además se podrá conseguir un brazalete de silicona para poder ajustar al brazo estos auriculares deportivos, su autonomía de <strong>uso en audio es de aproximadamente 12 horas</strong> con una batería de olio recargable y su precio varía según la capacidad de memoria que desees obtener.</p>
<p>La edición de 8 GB (que puede almacenar hasta 8 mil canciones), tiene un valor de 50 euros, mientras la versión de <strong>4 GB es de 40 euros</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoquo.com/nuevos-y-atractivos-reproductores-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos 35: El nuevo móvil y tablet para el hogar</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/nuevo-telefono-inalambrico-y-tablet-para-el-hogar/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/nuevo-telefono-inalambrico-y-tablet-para-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Android Froyo 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Archos 35]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad las tablets  pueden convertirse en un electrodoméstico más para el hogar, a esto es a lo que apunta actualmente la empresa Archos, ya que ha presentado un nuevo gadget que combina las ventajas de un teléfono domiciliar común con una tablet. Algunos de estos dispositivos pueden funcionar como teléfonos  móviles, no hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1653 aligncenter" title="Foto de Archos 35" src="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2012/01/Foto-de-Archos-351.jpg" alt="" width="590" height="340" /></p>
<p>En la actualidad las tablets  pueden convertirse en un electrodoméstico más para el hogar, a esto es a lo que apunta actualmente la empresa Archos, ya que ha presentado un nuevo gadget que combina las ventajas de un teléfono domiciliar común con una tablet.</p>
<p>Algunos de estos dispositivos pueden funcionar como teléfonos  móviles, no hay motivos para que no puedan funcionar como un teléfono fijo. Al menos ésto pasó por la mente de los diseñadores de la empresa antes de diseñar su nuevo Archos 35: un móvil inalámbrico y a la misma vez tablet.</p>
<p><span id="more-1647"></span></p>
<h2>Sistema operativo Android</h2>
<p>El dispositivo consiste en un teléfono inalámbrico del tipo DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) y que <strong>puede ser utilizado con cualquier línea de teléfono</strong>, pero también tiene la opción de conectarse vía ADSL. Se desempeña en la frecuencia 1.9 GHz y posee una pantalla táctil de 3.5 pulgadas.</p>
<p>El sistema operativo que utiliza es de última generación, ya que funciona con <strong>Android Froyo 2.2</strong>. Tiene capacidad de almacenamiento interno de 8 GB y cuenta con una ranura para tarjetas de memoria tipo microSD para expandir así su capacidad de almacenamiento.</p>
<h2>Es personalizable</h2>
<p>Gracias a la pantalla con la que cuenta se puede ver el nombre de la persona que nos está llamando, claro si tienes almacenado su nombre en el directorio o la memoria del dispositivo. A esto se le suma la <strong>posibilidad de personalizar los tonos de las llamadas</strong> con música MP3.</p>
<p>Otro detalle que cabe destacar es que trae integrada una<strong> cámara VGA</strong>, que tiene la opción de grabar clips de vídeo con sonido ya que incluye un micrófono. Se espera que su precio de lanzamiento sea de unos 160 euros, que es un poco elevado si se compara con otros dispositivos similares como por ejemplo los modelos de Vodafone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoquo.com/nuevo-telefono-inalambrico-y-tablet-para-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;My book live duo&#8217;: Un sistema que te permite almacenar más datos</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/my-book-live-duo-un-nuevo-sistema-de-almacenamiento/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/my-book-live-duo-un-nuevo-sistema-de-almacenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[My book live duo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[La empresa internacional, Western Digital, anunció hace algunos días el lanzamiento de un nuevo dispositivo de almacenamiento que lleva por nombre &#8220;My book live duo&#8221;, y que según sus creadores es una solución avanzada para las personas que desean tener siempre a la mano sus archivos. Con este nuevo gadget se puede combinar la posibilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1651" title="Fotos de My Book Live Duo" src="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2012/01/My-Book-Live-Duo.jpg" alt="" width="591" height="347" /></p>
<p>La empresa internacional, Western Digital, anunció hace algunos días el lanzamiento de un nuevo dispositivo de almacenamiento que lleva por nombre &#8220;My book live duo&#8221;, y que según sus creadores es una solución avanzada para las personas que desean tener siempre a la mano sus archivos.</p>
<p>Con este nuevo gadget se puede combinar la posibilidad de almacenar los bits de datos de forma compartida y obtener acceso a la información en el momento que sea necesario.<span id="more-1646"></span></p>
<h2><strong>Doble disco<br />
</strong></h2>
<p>Una de las principales novedades de este nuevo sistema de almacenamiento, es que cuenta con un sistema <strong>RAID 1</strong> que permite utilizar 2 discos a la misma vez, ofrece mayor seguridad al cliente ya que crea automáticamente una <strong>copia de seguridad doble </strong>de todos sus archivos, reduciendo de esa manera la probabilidad que el usuario pierda los bites que tiene almacenados.</p>
<p>Además el dispositivo es compatible con los sistemas operativos de <strong>Mac y Windows</strong>. Para ambos existe software que permite recuperar datos perdidos. También funciona con un procesador de 800 MHz e incluye un puerto USB y otro más para <strong>cables de Ethernet</strong>.</p>
<h2><strong>Podrás almacenar contenido multimedia<br />
</strong></h2>
<p>Cabe destacar que el disco que incluye es DLNA (Digital Living Network Alliance), por lo tanto podrá almacenar contenido multimedia, es decir que permite conectarse con dispositivos que no incluyen cables.</p>
<p>También puede conectarse con tablets y móviles que posean un <strong>sistema operativo iOS o Android</strong>, mediante aplicaciones que ya se encuentran instaladas. El precio de My book live duo con capacidad de<strong> 4 TB es de 500 euros</strong>, pero si lo que deseas es mayor espacio de almacenamiento existe una versión de 6 TB con un valor de 600 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoquo.com/my-book-live-duo-un-nuevo-sistema-de-almacenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone pisa los talones a Blackberry en ámbito empresarial</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/iphone-pisa-los-talones-a-blackberry-en-ambito-empresarial/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/iphone-pisa-los-talones-a-blackberry-en-ambito-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[batalla de smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[batalla empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry vrs Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[En el ámbito empresarial, “el Smartphone”, más utilizado ha sido la Blackberry de RIM, sin embargo, poco a poco parece estar siendo desterrada por una de las grandes empresas y creadora del móvil Iphone de Apple, ya que su cuota en el mercado empresarial ha aumentado cada vez más rápido. Según un estudio de iPass, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1633" title="0804-iphone-vs-torch_full_600" src="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2011/11/0804-iphone-vs-torch_full_600.jpg" alt="" width="550" height="330" /></p>
<p>En el ámbito empresarial, “el Smartphone”, más utilizado ha sido la Blackberry de RIM, sin embargo, poco a poco parece estar siendo desterrada por una de las grandes empresas y creadora del móvil Iphone de Apple, ya que su cuota en el mercado empresarial ha aumentado cada vez más rápido.<br />
Según un estudio de iPass, el 95 % de los trabajadores de una empresa tienen un teléfono inteligente, y el 45 % de los demás ya dispone de un un producto Apple, lo que se supone que es un aumento del 31.1 % respecto al año pasado, sin embargo la cuota del Blackberry “ha disminuido en su totalidad del 35 % por cierto al 32 % en lo que va del año”.<br />
<span id="more-1628"></span></p>
<h2>Se ha centrado en encuestas</h2>
<p>Han realizado análisis en donde más de 2,300  trabajadores, de diferentes partes del mundo, aseguran que han <strong>cambiado de una Blackberry a un Iphone</strong>, esto no quiere decir que dicha empresa ha <strong>disminuido</strong>, sin embargo otras empresas <strong>han crecido</strong> más rápido de lo habitual en el 2011.<br />
Sin embargo, se encuentran dichas empresas tales como “Android” que se duplico en el mercado empresarial, e incluso a logrado sustituir al sistema operativo de “Symbian”, Android tuvo una participación del 21 % en el mercado de los Smartphone en donde ha venido a sustituir a Iphone y Blackberry.</p>
<h2>La batalla de los Smartphone</h2>
<p>Además del 18 % de personas han señalado que tienen intenciones de comprar un Iphone en el siguiente año, en ese sentido, un 11.2 % ha puesto <strong>comprar un dispositivo</strong> que contenga el sistema Android, mientras que el 3.6 % decide que desean adquirir el nuevo “<strong>Windows Phone</strong>” lo que lleva a una gran batalla de móviles.<br />
Del mismo modo el estudio desvelo que el 40% de personas se sienten <strong>desorientados </strong>si no tienen  un Smartphone en sus manos o durante una semana, además es una preocupación para algunos ya que, no pueden estar sin un móvil o un Smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoquo.com/iphone-pisa-los-talones-a-blackberry-en-ambito-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Nokia Maps navegas gratis</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/con-nokia-maps-navegas-gratis/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/con-nokia-maps-navegas-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Nokia se caracteriza por ofrecer móviles de lo más atractivo, útiles, pero sobre todo &#8220;comerciales&#8221;. De modo que la mayoría de móviles de ésta firma se adaptan fácilmente a cualquier &#8216;civil&#8217;, desde su apariencia física altamente customisable, hasta el interior donde residen magnificas funciones como Nokia Maps. Respecto a esta última aplicación, la firma se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1611" title="Con Nokia Maps navegas gratis" src="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2011/11/Con-Nokia-Maps-navegas-gratis.jpg" alt="" width="600" height="214" /></p>
<p>Nokia se caracteriza por ofrecer móviles de lo más atractivo, útiles, pero sobre todo &#8220;comerciales&#8221;. De modo que la mayoría de móviles de ésta firma se adaptan fácilmente a cualquier &#8216;civil&#8217;, desde su apariencia física altamente customisable, hasta el interior donde residen magnificas funciones como Nokia Maps.</p>
<p>Respecto a esta última aplicación, la firma se ha visto atormentada por los usuarios que se quejan de un pequeño detalle un tanto paradójico que pronto será arreglado. Básicamente resulta complicado ver los mapas offline, por lo que se hace imperativo el uso de alguna conexión de datos&#8230;</p>
<p><span id="more-1609"></span></p>
<h2>Fase beta</h2>
<p>De acuerdo con el portavoz de la marca en Madrid, el problema pronto desaparecerá ya que en este preciso instante están trabajando en una versión beta que <strong>vendrá a subsanar las próximas generaciones</strong> del dispositivo móvil, haciéndole coincidir con Nokia Drive incluso si está offline.</p>
<h2>Gratuidad</h2>
<p>Sinceramente sería genial que Nokia decidiese poner punto y final a los problemas de navegación offline, pues sería una lastima no poder hacer uso de <strong>uno de los primeros y mejores navegadores GPS </strong>del mundo; además, no olvidemos que la gratuidad del mismo se convertiría en un factor determinante a la hora de escoger un teléfono como éste.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoquo.com/con-nokia-maps-navegas-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone detector de anomalías en el ritmo cardiaco</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/smartphone-detector-de-anomalias-en-el-ritmo-cardiaco/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/smartphone-detector-de-anomalias-en-el-ritmo-cardiaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de ritmo cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[Movil inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthphone detector de anomalias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Una de las invenciones médicas más importantes, que aprovecha el poder de la tecnología inteligente de algunos Smartphone, en donde podría revolucionar el tratamiento de lo paciente que padecen del corazón, según algunos investigadores de Suiza esto podría ser posible por las grandes innovaciones que salen en la actualidad al mercado de dichos moviles. Dicha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1629" title="111020115027-smartphone-heart-monitor-patient-story-top-e1320065538548" src="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2011/11/111020115027-smartphone-heart-monitor-patient-story-top-e1320065538548.jpg" alt="" width="590" height="330" /></p>
<p>Una de las invenciones médicas más importantes, que aprovecha el poder de la tecnología inteligente de algunos Smartphone, en donde podría revolucionar el tratamiento de lo paciente que padecen del corazón, según algunos investigadores de Suiza esto podría ser posible por las grandes innovaciones que salen en la actualidad al mercado de dichos moviles.<br />
Dicha herramienta desarrollada por los laboratorios de Sistemas embebidos y circuitos de telecomunicaciones de la “Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)”, no solo identifica automáticamente las anomalías del ritmo cardiaco, como también alerta a  médicos en cuestión de segundos.</p>
<p><span id="more-1627"></span></p>
<h2>El monitor</h2>
<p>La pantalla, pequeña y ligera, consta de <strong>cuatro sensores de electrodo</strong>, pegados a la piel como si fueran <strong>“banditas”, </strong>que van conectado a un módulo de un radio y un chip de ordenador que va sujetado al cinturón de el paciente, los datos se envían al móvil, donde puede ver en <strong>tiempo real </strong>hasta 150 horas con una sola carga.<br />
Detecta cualquier anomalía y los datos se envían a un médico para realizar un examen a través de una imagen adjuntada a un mensaje de texto o correo electrónico, el sistema recoge <strong>datos muy fiables y precisos</strong>, los cuales son de una gran satisfacción para el portador de dicho móvil.</p>
<h2>Datos muy fiables y precisos</h2>
<p>Lo realmente atractivo de este dispositivo, es que los <strong>datos son precisos y muy confiables</strong>, esto quiere decir que por ejemplo: “el corazón tiene 90 pulsaciones por segundo”, el Smartphone manda un mensaje en donde indica el número de pulsaciones en números correctos sin alterar ningún resultado.<br />
Además ofrece un análisis automático y una <strong>transmisión inmediata </strong>de datos al médico, evitando que este tenga que revisar horas de datos registrados, también confían dichos investigadores que se encontraran <strong>otros usos para la herramienta </strong>relacionadas con salud, como por ejemplo: el rendimiento deportivo, actividades físicas entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoquo.com/smartphone-detector-de-anomalias-en-el-ritmo-cardiaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva cámara de Kodak resistible al agua y a los golpes</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/nueva-camara-de-kodak-resistible-al-agua-y-a-los-golpes/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/nueva-camara-de-kodak-resistible-al-agua-y-a-los-golpes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Kodak sigue con intenciones de posicionarse nuevamente como uno de los principales fabricantes y distribuidores líderes en el mercado de las cámaras y vídeocámaras. Tal es el caso de su nuevo producto, la Kodak Playfull Waterproof, como su nombre lo indica, se trata de un dispositivo cuyo principales atractivo reside en su capacidad para poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1608" title="Nueva cámara de Kodak resistible al agua y a los golpes" src="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2011/11/Nueva-cámara-de-Kodak-resistible-al-agua-y-a-los-golpes.jpg" alt="" width="590" height="331" /></p>
<p>Kodak sigue con intenciones de posicionarse nuevamente como uno de los principales fabricantes y distribuidores líderes en el mercado de las cámaras y vídeocámaras. Tal es el caso de su nuevo producto, la Kodak Playfull Waterproof, como su nombre lo indica, se trata de un dispositivo cuyo principales atractivo reside en su capacidad para poder mojarse.</p>
<p>Prácticamente se trata de un amigo inseparable para quienes gustan de la aventura, tanto acuática como terrestre. Con ella podrás sumergirte hasta a 3 metros de profundidad sin tener que preocuparte por el tiempo que lo hagas, pues sus especificaciones garantizan hasta 2 horas de diversión continúa.</p>
<p><span id="more-1587"></span></p>
<h2>A toda prueba</h2>
<p>En caso te parezca un producto nada novedoso &#8211; se asemeja mucho a lo ofrecido por las ya existentes Kodak Playfull y la Playsport; entonces te gustará saber que a diferencia de ellas, la nueva cámara de Kodak <strong>garantiza su estabilidad y funcionalidad en cualquier circunstancia</strong>, incluso en medio de los paisajes más agrestes, o ante las caídas no superiores a un metro y medio.</p>
<h2>Playfull Waterproof</h2>
<p>Diversión asegurada en cada una de sus cualidades que le colocan al frente de otras opciones sumergibles: monitor <strong>LCD de 2 pulgadas</strong>, 112 mil píxeles de resolución, lo suficiente para una cámara de bolsillo que fácilmente se acomoda en tu maleta o incluso en tu pantalón gracias a su liviano peso de tan sólo 85 gramos.</p>
<p>Puedes conocer más de ella en cualquier tienda que le distribuya, o bien a través de la página oficial de Kodak. Su precio de introducción desde octubre es de 100 dólares, únicamente disponible en Estados Unidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoquo.com/nueva-camara-de-kodak-resistible-al-agua-y-a-los-golpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo está el mercado de los Smartphones</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/como-esta-el-mercado-de-los-smartphones/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/como-esta-el-mercado-de-los-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Con el anticipo de la nueva tanda de teléfonos inteligentes para el 2012, podemos observar cómo las empresas se han obsesionado por conquistar uno de los mercados más atractivos del mundo, el de los Smartphones, donde aquellos con la mejor relación entre lo último en tecnología y precio parece conquistar. En primera instancia he de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1606" title="Cómo está el mercado de los Smartphones" src="http://www.tecnoquo.com/wp-content/uploads/2011/11/Cómo-está-el-mercado-de-los-Smartphones.jpg" alt="" width="484" height="274" /></p>
<p>Con el anticipo de la nueva tanda de teléfonos inteligentes para el 2012, podemos observar cómo las empresas se han obsesionado por conquistar uno de los mercados más atractivos del mundo, el de los Smartphones, donde aquellos con la mejor relación entre lo último en tecnología y precio parece conquistar.</p>
<p>En primera instancia he de mencionar el arribo de los nuevos Nokia. Gozan de un aspecto cada vez más atractivo y delgado, además de ser la última sensación por la inclusión de un esperado sistema operativo basado en Windows (8), que podría verse unicamente en 2 de sus modelos.</p>
<p><span id="more-1586"></span></p>
<h2>Los más vanguardistas</h2>
<p>Definitivamente el primer lugar se lo lleva el atractivo <strong>Lumia 800</strong>, dispositivo capaz de hacerle frente al Blackberry por el servicio de redes sociales (Facebook, Twitter, Myspace, etc) y por su interesante sistema de reproducción de vídeos en alta definición, HD. Su precio ronda los 420 euros.</p>
<p>Por debajo de Nokia, pero nada lejos, se encuentran las últimas ofertas de Apple. Estos ingresaron al mercado americano desde el pasado 14 de octubre, y exactamente 14 días después, al mercado latinoamericano. Sus ventas se han registrado nuevamente como récords en EU y otras tantas naciones del globo.</p>
<h2>Samsung vs. Apple</h2>
<p>Lo malo de estar por debajo y no a la cabeza, es que corres con otros riesgos. En este caso, el gigante de la manzana compite fuertemente por posicionarse en el primero lugar, pero también pierde tiempo y fuerza al hacerlo simultaneamente contra Samsung que busca el segundo puesto.</p>
<p>Curiosamente la trifulca no se enmarca en el nivel de ventas, sino más bien en ciertos<strong> problemas con las patentes</strong> que han ocasionado bloqueos en varias naciones del viejo continente como en Australia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoquo.com/como-esta-el-mercado-de-los-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Blackberry Porsche design</title>
		<link>http://www.tecnoquo.com/nueva-blackberry-porsche-design/</link>
		<comments>http://www.tecnoquo.com/nueva-blackberry-porsche-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoquo.com/?p=1585</guid>
